- Startseite
- Statistik
- Wirtschaft & Arbeit
- BIP je Einwohner
Wirtschaft & Arbeit
Statistik · Kreis
vorläufig
BIP je Einwohner — Jena
2000 – 2023 · 24 Werte
Platz 1 von 22 · Regionen: Thüringen
Aktualisiert 12. Nov. 2026
Quelle: Eurostat, 2000 – 2023
Hervorgehobener Platz frei
Hier könnte Ihr Unternehmen stehen
Als Erster in „Statistik“ — mit Foto und dem Hinweis „Empfohlen“.
Platz sichern
Überblick
6 Kennzahlen
Bevölkerung
13 Kennzahlen
Wirtschaft
14 Kennzahlen
Wohnen
1 Kennzahl
Bildung
4 Kennzahlen
Tourismus
4 Kennzahlen
Klima
1 Kennzahl
Neuester Wert · 2023
58.200 €
+9,2 %
seit 2022
Regionen: Thüringen · 2023
Platz 1 von 22
Platz 1 ist der höchste Wert.
seit 2013
+55 %
+3,7 % pro Jahr im Schnitt
im Vergleich zu Thüringen
+57 %
Thüringen: 37.100 € · 2024
BIP je Einwohner, 2000 – 2023 Euro · Jena · Thüringen · Deutschland · Europäische Union
+55 % seit 2013
0 €
20.000 €
40.000 €
60.000 €
2000
2010
2015
2024
Jena
Thüringen
Deutschland
Europäische Union
Quelle: Eurostat, 2000 – 2023
Im Vergleich mit BIP je Einwohner · Euro
Jena
58.200 €
Thüringen
37.100 € · 2024
Deutschland
51.800 € · 2024
Europäische Union
39.900 € · 2024
Quelle: Eurostat
Die Zeitreihe auf einen Blick Jena · 2000 – 2023
Neuester Wert
58.200 € · 2023
Erster Wert
25.200 € · 2000
Höchster Wert
58.200 € · 2023
Niedrigster Wert
25.200 € · 2000
Durchschnittliche Veränderung
+3,7 % pro Jahr im Schnitt
Werte
24
Nach Jahren
Alle Jahre · 2000 – 2023
| Jahr | Jena | Veränderung | Thüringen | Deutschland | Europäische Union |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023vorläufig | 58.200 € | +9,2 % | 36.400 € | 50.700 € | 38.400 € |
| 2022vorläufig | 53.300 € | +5,8 % | 34.100 € | 48.300 € | 36.100 € |
| 2021vorläufig | 50.400 € | +8,9 % | 31.800 € | 44.900 € | 33.300 € |
| 2020 | 46.300 € | −1,1 % | 30.200 € | 42.000 € | 30.500 € |
| 2019 | 46.800 € | +2,9 % | 30.500 € | 43.000 € | 31.700 € |
| 2018 | 45.500 € | +3,9 % | 29.500 € | 41.800 € | 30.600 € |
| 2017 | 43.800 € | +2,6 % | 28.900 € | 40.600 € | 29.700 € |
| 2016 | 42.700 € | +5,2 % | 27.800 € | 39.000 € | 28.500 € |
| 2015 | 40.600 € | +2,3 % | 27.000 € | 37.900 € | 27.800 € |
| 2014 | 39.700 € | +5,6 % | 26.400 € | 37.000 € | 26.800 € |
| 2013 | 37.600 € | +6,2 % | 25.100 € | 35.600 € | 26.300 € |
| 2012 | 35.400 € | ±0,0 % | 24.000 € | 34.800 € | 26.000 € |
| 2011 | 35.400 € | +7,3 % | 23.600 € | 34.200 € | 25.900 € |
| 2010 | 33.000 € | +9,3 % | 22.200 € | 32.600 € | 25.100 € |
| 2009 | 30.200 € | −2,9 % | 20.800 € | 31.000 € | 24.200 € |
| 2008 | 31.100 € | −1,6 % | 21.400 € | 32.100 € | 25.400 € |
| 2007 | 31.600 € | +5,7 % | 20.900 € | 31.400 € | 24.700 € |
| 2006 | 29.900 € | +6,0 % | 19.800 € | 29.900 € | 23.300 € |
| 2005 | 28.200 € | +4,8 % | 18.800 € | 28.600 € | 22.100 € |
| 2004 | 26.900 € | −1,1 % | 18.600 € | 28.200 € | 21.300 € |
| 2003 | 27.200 € | +5,0 % | 18.100 € | 27.500 € | 20.400 € |
| 2002 | 25.900 € | −3,4 % | 17.500 € | 27.300 € | 19.900 € |
| 2001 | 26.800 € | +6,3 % | 17.100 € | 26.900 € | 19.300 € |
| 2000 | 25.200 € | 16.500 € | 26.100 € | 18.400 € |
Quelle: Eurostat, 2000 – 2023
Rangliste · Regionen: Thüringen
2021 · Platz 1 ist der höchste Wert.
| # | Gebiet | BIP je Einwohner | |
|---|---|---|---|
| 22 | Altenburger Land | 24.200 € | |
| 21 | Hildburghausen | 24.600 € | |
| 20 | Greiz | 24.800 € | |
| 19 | Kyffhäuserkreis | 24.800 € | |
| 18 | Saale-Holzland-Kreis | 26.900 € | |
| 17 | Weimarer Land | 26.900 € | |
| 16 | Unstrut-Hainich-Kreis | 27.700 € | |
| 15 | Sonneberg | 27.900 € | |
| 14 | Sömmerda | 27.900 € | |
| 13 | Eichsfeld | 28.200 € | |
| 12 | Saalfeld-Rudolstadt | 28.700 € | |
| 11 | Nordhausen | 28.700 € | |
| 10 | Schmalkalden-Meiningen | 29.700 € | |
| 9 | Gotha | 30.200 € | |
| 8 | Ilm-Kreis | 30.900 € | |
| 7 | Gera, Kreisfreie Stadt | 32.600 € | |
| 6 | Wartburgkreis | 33.600 € | |
| 5 | Saale-Orla-Kreis | 33.900 € | |
| 4 | Weimar, Kreisfreie Stadt | 34.100 € | |
| 3 | Suhl, Kreisfreie Stadt | 34.300 € | |
| 2 | Erfurt, Kreisfreie Stadt | 44.200 € | |
| 1 | Jena, Kreisfreie Stadt | 50.400 € |
Quelle: Eurostat, 2021
Was das bedeutet
Der Wert aller hier in einem Jahr erzeugten Güter und Leistungen je Einwohner — ein breites Maß der Wirtschaftsleistung.
Wie es berechnet wird
Bruttoinlandsprodukt zu jeweiligen Preisen geteilt durch die Bevölkerung. In Landeswährung, oder in US-Dollar, wo es nur internationale Zahlen gibt.
Wirtschaft & Arbeit
Statistik: Jena
BIP je Einwohner (KKP)
75.407 $
2025 · Deutschland
BIP je Einwohner, EU = 100
135
2023
Bruttoinlandsprodukt
6,4 Mrd. €
2023
Wirtschaftswachstum
0,2 %
2025 · Deutschland
Inflation
2,2 %
2025 · Deutschland
Arbeitslosenquote
3,7 %
2025 · Thüringen
Jugendarbeitslosigkeit
7,7 %
2019 · Thüringen
Erwerbstätigenquote
81,3 %
2025 · Thüringen
Erwerbsquote
60,6 %
2025 · Deutschland
Haushaltseinkommen je Einwohner
25.200 €
2023 · Thüringen
Armutsgefährdung
17,4 %
2025 · Thüringen
Einkommensungleichheit (Gini)
33,7
2022 · Deutschland