- Startseite
- Statistik
- Tourismus
- Übernachtungen
Tourismus
Statistik · Kreis
Übernachtungen — Jena
2020 – 2025 · 6 Werte
Platz 7 von 22 · Regionen: Thüringen
Aktualisiert 12. Nov. 2026
Quelle: Eurostat, 2020 – 2025
Hervorgehobener Platz frei
Hier könnte Ihr Unternehmen stehen
Als Erster in „Statistik“ — mit Foto und dem Hinweis „Empfohlen“.
Platz sichern
Überblick
6 Kennzahlen
Bevölkerung
13 Kennzahlen
Wirtschaft
14 Kennzahlen
Wohnen
1 Kennzahl
Bildung
4 Kennzahlen
Tourismus
4 Kennzahlen
Klima
1 Kennzahl
Neuester Wert · 2025
384.570
+0,2 %
seit 2024
Regionen: Thüringen · 2025
Platz 7 von 22
Platz 1 ist der höchste Wert.
Anteil an Thüringen
4,76 %
Thüringen: 8.075.932 · 2025
Übernachtungen, 2020 – 2025 Anzahl
0
100.000
200.000
300.000
400.000
2020
2022
2023
2025
Quelle: Eurostat, 2020 – 2025
Im Vergleich mit Übernachtungen · Anzahl
Quelle: Eurostat
Die Zeitreihe auf einen Blick Jena · 2020 – 2025
Neuester Wert
384.570 · 2025
Erster Wert
212.495 · 2020
Höchster Wert
385.113 · 2023
Niedrigster Wert
212.495 · 2020
Durchschnittliche Veränderung
+12,6 % pro Jahr im Schnitt
Werte
6
Nach Jahren
Alle Jahre · 2020 – 2025
| Jahr | Jena | Veränderung | Thüringen | Deutschland | Europäische Union |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 384.570 | +0,2 % | 8,1 Mio. | 440 Mio. | 3,1 Mrd. |
| 2024 | 383.757 | −0,4 % | 8,1 Mio. | 440 Mio. | 3 Mrd. |
| 2023 | 385.113 | +12 % | 8 Mio. | 431 Mio. | 2,9 Mrd. |
| 2022 | 343.765 | +43 % | 7,3 Mio. | 400 Mio. | 2,8 Mrd. |
| 2021 | 240.492 | +13 % | 5 Mio. | 266 Mio. | 1,8 Mrd. |
| 2020 | 212.495 | 5,1 Mio. | 261 Mio. | 1,4 Mrd. |
Quelle: Eurostat, 2020 – 2025
Rangliste · Regionen: Thüringen
2025 · Platz 1 ist der höchste Wert.
| # | Gebiet | Übernachtungen | |
|---|---|---|---|
| 1 | Erfurt, Kreisfreie Stadt | 1,1 Mio. | |
| 2 | Gotha | 831.311 | |
| 3 | Schmalkalden-Meiningen | 765.521 | |
| 4 | Weimar, Kreisfreie Stadt | 752.957 | |
| 5 | Wartburgkreis | 666.150 | |
| 6 | Saale-Orla-Kreis | 412.684 | |
| 7 | Jena, Kreisfreie Stadt | 384.570 | |
| 8 | Ilm-Kreis | 358.849 | |
| 9 | Saalfeld-Rudolstadt | 342.649 | |
| 10 | Weimarer Land | 306.853 | |
| 11 | Unstrut-Hainich-Kreis | 290.361 | |
| 12 | Eichsfeld | 246.658 | |
| 13 | Hildburghausen | 201.319 | |
| 14 | Kyffhäuserkreis | 199.184 | |
| 15 | Saale-Holzland-Kreis | 190.047 | |
| 16 | Suhl, Kreisfreie Stadt | 183.591 | |
| 17 | Nordhausen | 173.333 | |
| 18 | Altenburger Land | 155.876 | |
| 19 | Greiz | 155.769 | |
| 20 | Gera, Kreisfreie Stadt | 135.024 | |
| 21 | Sonneberg | 120.430 | |
| 22 | Sömmerda | 79.470 |
Quelle: Eurostat, 2025
Was das bedeutet
Wie viele Nächte Gäste in einem Jahr in Hotels, auf Campingplätzen und in anderen Unterkünften verbrachten.
Wie es berechnet wird
Übernachtungen von Inlands- und Auslandsgästen in Beherbergungsbetrieben, gemeldet von den Betrieben.