- Startseite
- Statistik
- Tourismus
- Übernachtungen
Tourismus
Statistik · Kreis
Übernachtungen — Jena
2020 – 2025 · 6 Werte
Platz 7 von 22 · Regionen: Thüringen
Aktualisiert 12. Nov. 2026
Quelle: Eurostat, 2020 – 2025
Hervorgehobener Platz frei
Hier könnte Ihr Unternehmen stehen
Als Erster in „Statistik“ — mit Foto und dem Hinweis „Empfohlen“.
Platz sichern
Überblick
6 Kennzahlen
Bevölkerung
13 Kennzahlen
Wirtschaft
14 Kennzahlen
Wohnen
1 Kennzahl
Bildung
4 Kennzahlen
Tourismus
4 Kennzahlen
Klima
1 Kennzahl
Neuester Wert · 2025
384.570
+0,2 %
seit 2024
Regionen: Thüringen · 2025
Platz 7 von 22
Platz 1 ist der höchste Wert.
Anteil an Thüringen
4,76 %
Thüringen: 8.075.932 · 2025
Übernachtungen, 2020 – 2025 Anzahl
0
100.000
200.000
300.000
400.000
2020
2022
2023
2025
Quelle: Eurostat, 2020 – 2025
Im Vergleich mit Übernachtungen · Anzahl
Quelle: Eurostat
Die Zeitreihe auf einen Blick Jena · 2020 – 2025
Neuester Wert
384.570 · 2025
Erster Wert
212.495 · 2020
Höchster Wert
385.113 · 2023
Niedrigster Wert
212.495 · 2020
Durchschnittliche Veränderung
+12,6 % pro Jahr im Schnitt
Werte
6
Nach Jahren
Alle Jahre · 2020 – 2025
| Jahr | Jena | Veränderung | Thüringen | Deutschland | Europäische Union |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 384.570 | +0,2 % | 8,1 Mio. | 440 Mio. | 3,1 Mrd. |
| 2024 | 383.757 | −0,4 % | 8,1 Mio. | 440 Mio. | 3 Mrd. |
| 2023 | 385.113 | +12 % | 8 Mio. | 431 Mio. | 2,9 Mrd. |
| 2022 | 343.765 | +43 % | 7,3 Mio. | 400 Mio. | 2,8 Mrd. |
| 2021 | 240.492 | +13 % | 5 Mio. | 266 Mio. | 1,8 Mrd. |
| 2020 | 212.495 | 5,1 Mio. | 261 Mio. | 1,4 Mrd. |
Quelle: Eurostat, 2020 – 2025
Rangliste · Regionen: Thüringen
2022 · Platz 1 ist der höchste Wert.
| # | Gebiet | Übernachtungen | |
|---|---|---|---|
| 1 | Erfurt, Kreisfreie Stadt | 833.794 | |
| 2 | Gotha | 746.374 | |
| 3 | Schmalkalden-Meiningen (NUTS 2021) | 636.965 | |
| 4 | Weimar, Kreisfreie Stadt | 620.597 | |
| 5 | Wartburgkreis (NUTS 2021) | 584.333 | |
| 6 | Saale-Orla-Kreis | 438.712 | |
| 7 | Ilm-Kreis (NUTS 2021) | 356.203 | |
| 8 | Saalfeld-Rudolstadt (NUTS 2021) | 348.927 | |
| 9 | Jena, Kreisfreie Stadt | 343.765 | |
| 10 | Weimarer Land | 308.217 | |
| 11 | Hildburghausen | 239.542 | |
| 12 | Unstrut-Hainich-Kreis | 228.477 | |
| 13 | Kyffhäuserkreis | 218.794 | |
| 14 | Eichsfeld | 213.490 | |
| 15 | Saale-Holzland-Kreis | 188.095 | |
| 16 | Suhl, Kreisfreie Stadt (NUTS 2021) | 183.646 | |
| 17 | Nordhausen | 162.478 | |
| 18 | Altenburger Land | 152.425 | |
| 19 | Gera, Kreisfreie Stadt | 141.551 | |
| 20 | Greiz | 138.263 | |
| 21 | Sonneberg (NUTS 2021) | 122.117 | |
| 22 | Sömmerda | 73.937 | |
| 23 | Eisenach, Kreisfreie Stadt (NUTS 2021) | 0 |
Quelle: Eurostat, 2022
Was das bedeutet
Wie viele Nächte Gäste in einem Jahr in Hotels, auf Campingplätzen und in anderen Unterkünften verbrachten.
Wie es berechnet wird
Übernachtungen von Inlands- und Auslandsgästen in Beherbergungsbetrieben, gemeldet von den Betrieben.