- Startseite
- Statistik
- Tourismus
- Übernachtungen
Tourismus
Statistik · Kreis
Übernachtungen — Jena
2020 – 2025 · 6 Werte
Platz 7 von 22 · Regionen: Thüringen
Aktualisiert 12. Nov. 2026
Quelle: Eurostat, 2020 – 2025
Hervorgehobener Platz frei
Hier könnte Ihr Unternehmen stehen
Als Erster in „Statistik“ — mit Foto und dem Hinweis „Empfohlen“.
Platz sichern
Überblick
6 Kennzahlen
Bevölkerung
13 Kennzahlen
Wirtschaft
14 Kennzahlen
Wohnen
1 Kennzahl
Bildung
4 Kennzahlen
Tourismus
4 Kennzahlen
Klima
1 Kennzahl
Neuester Wert · 2025
384.570
+0,2 %
seit 2024
Regionen: Thüringen · 2025
Platz 7 von 22
Platz 1 ist der höchste Wert.
Anteil an Thüringen
4,76 %
Thüringen: 8.075.932 · 2025
Übernachtungen, 2020 – 2025 Anzahl
0
100.000
200.000
300.000
400.000
2020
2022
2023
2025
Quelle: Eurostat, 2020 – 2025
Im Vergleich mit Übernachtungen · Anzahl
Quelle: Eurostat
Die Zeitreihe auf einen Blick Jena · 2020 – 2025
Neuester Wert
384.570 · 2025
Erster Wert
212.495 · 2020
Höchster Wert
385.113 · 2023
Niedrigster Wert
212.495 · 2020
Durchschnittliche Veränderung
+12,6 % pro Jahr im Schnitt
Werte
6
Nach Jahren
Alle Jahre · 2020 – 2025
| Jahr | Jena | Veränderung | Thüringen | Deutschland | Europäische Union |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 384.570 | +0,2 % | 8,1 Mio. | 440 Mio. | 3,1 Mrd. |
| 2024 | 383.757 | −0,4 % | 8,1 Mio. | 440 Mio. | 3 Mrd. |
| 2023 | 385.113 | +12 % | 8 Mio. | 431 Mio. | 2,9 Mrd. |
| 2022 | 343.765 | +43 % | 7,3 Mio. | 400 Mio. | 2,8 Mrd. |
| 2021 | 240.492 | +13 % | 5 Mio. | 266 Mio. | 1,8 Mrd. |
| 2020 | 212.495 | 5,1 Mio. | 261 Mio. | 1,4 Mrd. |
Quelle: Eurostat, 2020 – 2025
Rangliste · Regionen: Thüringen
2021 · Platz 1 ist der höchste Wert.
| # | Gebiet | Übernachtungen | |
|---|---|---|---|
| 1 | Erfurt, Kreisfreie Stadt | 665.742 | |
| 2 | Gotha | 555.378 | |
| 3 | Weimar, Kreisfreie Stadt | 412.210 | |
| 4 | Schmalkalden-Meiningen (NUTS 2021) | 408.272 | |
| 5 | Ilm-Kreis (NUTS 2021) | 258.682 | |
| 6 | Jena, Kreisfreie Stadt | 240.492 | |
| 7 | Weimarer Land | 232.532 | |
| 8 | Saalfeld-Rudolstadt (NUTS 2021) | 217.686 | |
| 9 | Saale-Orla-Kreis | 215.758 | |
| 10 | Eisenach, Kreisfreie Stadt (NUTS 2021) | 213.034 | |
| 11 | Wartburgkreis (NUTS 2021) | 179.192 | |
| 12 | Hildburghausen | 165.556 | |
| 13 | Unstrut-Hainich-Kreis | 158.780 | |
| 14 | Suhl, Kreisfreie Stadt (NUTS 2021) | 135.962 | |
| 15 | Eichsfeld | 135.511 | |
| 16 | Kyffhäuserkreis | 130.038 | |
| 17 | Saale-Holzland-Kreis | 127.862 | |
| 18 | Gera, Kreisfreie Stadt | 123.721 | |
| 19 | Nordhausen | 110.195 | |
| 20 | Altenburger Land | 109.550 | |
| 21 | Greiz | 97.711 | |
| 22 | Sonneberg (NUTS 2021) | 77.787 | |
| 23 | Sömmerda | 51.755 |
Quelle: Eurostat, 2021
Was das bedeutet
Wie viele Nächte Gäste in einem Jahr in Hotels, auf Campingplätzen und in anderen Unterkünften verbrachten.
Wie es berechnet wird
Übernachtungen von Inlands- und Auslandsgästen in Beherbergungsbetrieben, gemeldet von den Betrieben.